Money flows · beta
Small-cap inflows
Small tokens where trading suddenly jumped and buyers outnumber sellers, checked every hour, with a scam check on each one.
Updated 2 min ago · refreshes every hour
- 1We scan thousands of small tokens
Every hour, on Solana, BNB Chain, Base, Ethereum and one large exchange.
- 2We flag sudden buying
A token shows up when trading suddenly gets much busier than usual and buyers outnumber sellers.
- 3We check for scams
Each token gets an automatic safety check. Tap a label to see why.
105 tokens flagged in the last 24 hours, by stage.
Small tokens with a sudden rush of buyers last 24 hours
Tokens worth under $100M where the last hour was far busier than normal, with more buying than selling and enough cash in the pool to trade.
| Token | Chain | Stage? | Safety check? | Price? | 24h? | Market value? | Cash in pool? | Trading jump? | Buyers vs sellers? | Safe trade size? | Seen? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dreamsdreams / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00331 | +12% | $3.31M | $199K | 8.6×6h 3.1× | 1.67×50 buys / 51 sells | $995 | 3 min ago2 scans |
BACKERSBACKERS / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000499at alert | +189% | $480K | $40K | 9.6×6h 2.5× | 1.63×160 buys / 160 sells | $199 | 3 min ago |
GYATGYAT / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000503 | +61% | $496K | $74K | 5.2×6h 1.7× | 3.63×66 buys / 39 sells | $369 | 1 h ago |
HUMAHUMA / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 76% +1 more | $0.0238 | +0% | $41.1M | $422K | 5.7×6h 3.1× | 1.35×985 buys / 633 sells | $2.1K | 1 h ago3 scans |
GTA6GTA6 / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00407 | +50% | $4.38M | $171K | 6.2×6h 1.9× | 1.57×432 buys / 373 sells | $853 | 1 h ago |
ZCATZCAT / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.0509 | +6% | $51.8M | $716K | 7.4×6h 2.3× | 2.24×221 buys / 404 sells | $3.6K | 1 h ago |
PONKEPONKE / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $0.0194 | +5% | $10.8M | $689K | 8.7×6h 1.6× | 12.87×86 buys / 49 sells | $3.4K | 1 h ago |
GINNANGINNAN / SOL | Solana | Already pumped | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.0000000251 | +102% | $153K | $38K | 24×6h 4× | 5×102 buys / 60 sells | $190 | 1 h ago |
POPCATPOPCAT / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.0432 | +2% | $41.6M | $4.04M | 6.3×6h 1.7× | 10.39×339 buys / 312 sells | $20K | 2 h ago |
SKYNETSKYNET / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000324 | +69% | $339K | $30K | 6.8×6h 1.9× | 2.12×34 buys / 48 sells | $150 | 2 h ago |
ANSEMANSEM / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 65% +1 more | $0.0694 | -3% | $74.4M | $1.19M | 5.9×6h 1.5× | 1.36×1573 buys / 1603 sells | $5.9K | 3 h ago |
JotchuaJotchua / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.0016 | -6% | $1.65M | $121K | 6.7×6h 1.6× | 2.99×43 buys / 42 sells | $607 | 3 h ago |
WETWET / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 92% +2 more | $0.0486 | -2% | $11.3M | $458K | 7×6h 2.5× | 2.56×155 buys / 130 sells | $2.3K | 3 h ago |
TETSUOTETSUO / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000201 | +13% | $209K | $79K | 2.8×6h 3.7× | 3.01×45 buys / 50 sells | $397 | 4 h ago5 scans |
ANTANT / SOL | Solana | Already pumped | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00035at alert | +40% | $338K | $38K | 16.6×6h 2.8× | 1.75×61 buys / 41 sells | $190 | 4 h ago |
StampStamp / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000313 | +76% | $301K | $35K | 5.6×6h 2.1× | 2.01×195 buys / 110 sells | $174 | 5 h ago2 scans |
PistacioPistacio / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000151 | +25% | $147K | $27K | 7.1×6h 1.4× | 1.44×70 buys / 59 sells | $134 | 5 h ago |
USDUCUSDUC / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00228 | +2% | $2.27M | $214K | 7.6×6h 1.6× | 4.67×33 buys / 30 sells | $1.1K | 5 h ago |
PunchPunch / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00031 | +2% | $329K | $74K | 11.7×6h 2.6× | 14.6×28 buys / 24 sells | $372 | 5 h ago |
SIBSIB / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000294 | +458% | $240K | $26K | 2.3×6h 3× | 1.3×160 buys / 141 sells | $132 | 6 h ago |
LINKLINK / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +2 more | $11.46 | +1% | $500K | $208K | 5.4×6h 1.7× | 6×137 buys / 65 sells | $1.0K | 7 h ago |
WENWEN / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00000613 | +7% | $4.56M | $68K | 8.9×6h 2.9× | 1.87×1204 buys / 1070 sells | $340 | 7 h ago |
auraaura / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.0081 | +8% | $7.83M | $694K | 0.4×6h 3.6× | 1.38×28 buys / 45 sells | $3.5K | 8 h ago2 scans |
BOMEBOME / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000621 | +2% | $42.4M | $13.0M | 5.5×6h 1.6× | 1.39×262 buys / 237 sells | $65K | 8 h ago |
MEWMEW / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 55% +1 more | $0.000439 | -5% | $40.8M | $9.46M | 5.5×6h 1.6× | 13.41×260 buys / 99 sells | $47K | 10 h ago |
DOODDOOD / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 65% +1 more | $0.0021 | +48% | $18.7M | $361K | 15×6h 3× | 1.65×2204 buys / 1191 sells | $1.8K | 10 h ago |
ALLINDOGEALLINDOGE / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00232 | +3% | $2.35M | $102K | 6×6h 1.7× | 1.52×304 buys / 62 sells | $509 | 11 h ago |
PEAQPEAQ / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $0.0356 | -0% | $1.05M | $267K | 8.5×6h 2.3× | 1.8×29 buys / 57 sells | $1.3K | 11 h ago2 scans |
RHEARHEA / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $0.0573 | -8% | $674K | $84K | 3.3×6h 3× | 1.35×72 buys / 57 sells | $421 | 12 h ago |
SISI / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000371 | +8% | $391K | $49K | 7×6h 1.9× | 1.62×32 buys / 36 sells | $247 | 12 h ago |
REVSREVS / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000308 | +36% | $162K | $31K | 11.3×6h 2.2× | 4.62×185 buys / 186 sells | $153 | 12 h ago2 scans |
RETARDIORETARDIO / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.002 | +23% | $1.82M | $70K | 5.2×6h 1.3× | 2.58×23 buys / 26 sells | $350 | 13 h ago |
BPBP / SOL | Solana | Early | No flags | $0.00237 | +15% | $2.17M | $149K | 5.1×6h 2.6× | 1.61×39 buys / 24 sells | $744 | 14 h ago |
XSTXST / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) | $0.00179 | +12% | $1.89M | $58K | 5.9×6h 2.1× | 2.17×55 buys / 50 sells | $288 | 14 h ago2 scans |
PERPSPADPERPSPAD / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00101 | +2% | $788K | $68K | 6.6×6h 1.5× | 10.05×130 buys / 87 sells | $338 | 15 h ago |
HODLHODL / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00143 | +15% | $1.23M | $103K | 8.4×6h 1.6× | 3.62×46 buys / 35 sells | $517 | 15 h ago |
ANTFUNANTFUN / USDT 1% | BNB Chain | Early | Warningsmintable +1 more | $0.0167 | +6% | $32.6M | $1.62M | 11.6×6h 3.3× | 14.47×1345 buys / 92 sells | $8.1K | 15 h ago |
MINIMINI / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00211 | -7% | $2.51M | $126K | 5.4×6h 2.3× | 1.44×44 buys / 53 sells | $630 | 17 h ago |
GSTGST / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +2 more | $0.000734 | -0% | $3.83M | $27K | 6.8×6h 1.3× | 25.54×94 buys / 41 sells | $136 | 17 h ago |
Ww3Ww3 / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00616 | -2% | $6.45M | $266K | 5.1×6h 1.4× | 2.17×82 buys / 73 sells | $1.3K | 18 h ago |
PAIDPAID / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00335 | +10% | $3.07M | $270K | 5.1×6h 1.1× | 1.73×425 buys / 548 sells | $1.3K | 18 h ago |
SALVORSALVOR / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 70% +1 more | $0.000406 | +83% | $360K | $28K | 5.2×6h 2.2× | 1.79×27 buys / 28 sells | $140 | 18 h ago2 scans |
QIQI / SOL | Solana | Early | No flags | $0.000228 | +17% | $213K | $46K | 6.5×6h 2.1× | 2.84×50 buys / 41 sells | $229 | 18 h ago |
MeiMeiMeiMei / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000416 | -26% | $659K | $81K | 6.2×6h 1.4× | 1.7×63 buys / 58 sells | $407 | 19 h ago |
XFEEXFEE / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 96% +2 more | $18.46 | +53% | $3.08M | $204K | 6.4×6h 3.3× | 4.8×45 buys / 17 sells | $1.0K | 19 h ago3 scans |
LEVERCATLEVERCAT / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000283 | +56% | $286K | $31K | 8.8×6h 3.1× | 2.2×28 buys / 30 sells | $155 | 19 h ago2 scans |
uncunc / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000273 | +7% | $301K | $49K | 13.3×6h 2.7× | 2.55×51 buys / 64 sells | $247 | 19 h ago |
KimchiKimchi / SOL | Solana | Already pumped | Warningstop-10 holders 81% | $0.00987 | +62% | $11.4M | $378K | 16.8×6h 3× | 1.33×1818 buys / 1366 sells | $1.9K | 20 h ago |
CHILLHOUSECHILLHOUSE / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000844 | +1% | $855K | $173K | 5×6h 2.8× | 1.35×43 buys / 45 sells | $863 | 20 h ago |
OGDOGEOGDOGE / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000887 | +8% | $782K | $54K | 6.7×6h 1.9× | 1.62×56 buys / 54 sells | $272 | 20 h ago |
TokabuTokabu / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00183 | +12% | $1.87M | $173K | 8.5×6h 1.8× | 8.72×162 buys / 106 sells | $867 | 20 h ago |
TRXTRX / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $0.331 | +1% | $16.5M | $3.96M | 8.7×6h 2.7× | 2.02×617 buys / 423 sells | $20K | 20 h ago2 scans |
KETKET / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00138 | +1% | $1.56M | $89K | 9.2×6h 2.1× | 1.86×460 buys / 246 sells | $446 | 20 h ago |
WIZARDWIZARD / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000204 | +17% | $227K | $33K | 9.3×6h 3.3× | 3.29×40 buys / 37 sells | $164 | 21 h ago |
PONSPONS / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $0.245 | +3% | $424K | $125K | 0.3×6h 3× | 27.77×60 buys / 34 sells | $626 | 22 h ago |
pSOQpSOQ / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000224 | +1% | $99K | $28K | 3.5×6h 3.9× | 1.63×40 buys / 39 sells | $140 | 22 h ago2 scans |
WINGSWINGS / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 76% +1 more | $0.00246 | -12% | $27.7M | $83K | 6×6h 2.7× | 20.82×61 buys / 44 sells | $415 | 22 h ago |
SOUVENIRSOUVENIR / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000236 | -3% | $277K | $28K | 6.5×6h 1.6× | 1.59×59 buys / 48 sells | $141 | 22 h ago |
QNTQNT / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $211.08 | +13% | $397K | $85K | 7.8×6h 2× | 12.13×485 buys / 42 sells | $423 | 22 h ago |
SQUIRESQUIRE / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000862 | +16% | $883K | $74K | 13×6h 2.7× | 2.61×144 buys / 146 sells | $371 | 22 h ago |
PARKPARK / SOL | Solana | Already pumped | No flags | $0.000372 | +87% | $501K | $69K | 11.2×6h 3.5× | 1.39×130 buys / 93 sells | $345 | 22 h ago |
BREAKBREAK / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000757 | -1% | $841K | $45K | 5×6h 2.5× | 1.49×26 buys / 51 sells | $224 | 23 h ago |
wNEARwNEAR / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $4.52 | -0% | $14.4M | $3.04M | 5×6h 2× | 1.59×1701 buys / 1515 sells | $15K | 23 h ago |
NEARKATNEARKAT / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.0024 | +1% | $3.33M | $165K | 7.8×6h 1.6× | 9.75×129 buys / 52 sells | $824 | 23 h ago |
BNB Chain, Base and Ethereum: busiest days slower, daily signal
Small tokens trading several times more than on a normal day, while their number of holders is not shrinking.
| Token | Chain | Stage? | Safety check? | Price? | 24h? | Market value? | Cash in pool? | Traded today? | Trading jump? | Holders? | Seen? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREVBREV (Brevis) | BNB Chain | Early | No flags | $0.0803 | +3% | $33.5M | $378K | $1.87M | 4.7× | +0%4,857 holders | 3 min ago |
NEXNEX (Nexus) | BNB Chain | Early | No flags | $0.000000723 | +10% | $43.4M | $632K | $1.69M | 93.4× | +2%5,290 holders | 3 min ago |
RLSRLS (Rayls) | BNB Chain | Early | No flags | $0.0026 | -16% | $5.93M | $33K | $311K | 7.2× | +1%4,430 holders | 1 h ago |
PALUPALU (Palu) | BNB Chain | Early | No flags | $0.00123 | +4% | $1.23M | $390K | $115K | 4.2× | 0%131,102 holders | 2 h ago |
FOLKSFOLKS (Folks Finance) | BNB Chain | Early | No flags | $2.38 | -6% | $43.2M | $290K | $523K | 4.7× | 0%2,555 holders | 3 h ago |
ATAT (APRO) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.138 | +7% | $41.5M | $1.27M | $2.30M | 4.5× | 0%45,798 holders | 3 min ago |
BANKBANK (Lorenzo Governance Token) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.0265 | +13% | $23.5M | $531K | $4.84M | 5.5× | +0%73,730 holders | 3 min ago |
DOODDOOD (Doodles) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.00207 | +45% | $18.6M | $206K | $5.11M | 9.4× | +1%12,319 holders | 3 min ago |
BEATBEAT (Audiera) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.0817 | +23% | $29.2M | $623K | $586K | 9.6× | 0%156,998 holders | 3 min ago |
AINAIN (Infinity Ground) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.0442 | +15% | $19.0M | $698K | $602K | 17.9× | 0%19,052 holders | 3 min ago |
Exchange-listed small caps
Pairs on a large exchange trading several times more than their usual day.
| Pair | Stage? | Price? | 24h? | Traded today? | Trading jump? | Seen? |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGTAG / USDT | Already pumped | $0.000586 | +18% | $1.05M | 5.5× | 2 min ago |
TT / USDT | Falling | $0.00473 | -16% | $182K | 5.6× | 2 min ago |
TOSHITOSHI / USDT | Early | $0.000114 | +8% | $819K | 6.5× | 2 min ago |
BANKBANK / USDT | Already pumped | $0.0265 | +13% | $439K | 8.3× | 2 min ago |
VERONAVERONA / USDT | Already pumped | $0.124at alert | +19% | $78K | 9.1× | 2 min ago |
RLSRLS / USDT | Early | $0.00259 | -18% | $1.33M | 12.9× | 2 min ago |
MEZOMEZO / USDT | Falling | $0.00538 | -27% | $404K | 5.2× | 1 h ago |
HUMAHUMA / USDT | Falling | $0.0238 | +0% | $890K | 8.9× | 2 h ago |
XECXEC / USDT | Early | $0.00000703 | +6% | $449K | 11.9× | 2 h ago |
EPTEPT / USDT | Early | $0.000318 | -5% | $77K | 28.2× | 2 h ago |
POLYXPOLYX / USDT | Early | $0.0333 | -2% | $365K | 6.2× | 3 h ago |
GAME2GAME2 / USDT | Falling | $0.000865 | -5% | $108K | 5.3× | 4 h ago |
NCNNCN / USDT | Falling | $0.0000466 | +1% | $38K | 5.2× | 5 h ago |
FORESTFOREST / USDT | Falling | $0.0508 | +23% | $46K | 5.5× | 6 h ago |
STEEMSTEEM / USDT | Early | $0.0503 | +3% | $293K | 6.3× | 6 h ago |
DODODODO / USDT | Early | $0.0232 | +2% | $185K | 7.9× | 6 h ago |
ANKRANKR / USDT | Falling | $0.00401 | -4% | $108K | 10.1× | 6 h ago |
BABYBABY / USDT | Early | $0.0146 | +12% | $934K | 11.1× | 6 h ago |
MTLMTL / USDT | Falling | $0.258 | -5% | $115K | 5.2× | 7 h ago |
LIGHTLIGHT / USDT | Early | $0.278 | +17% | $1.34M | 5.1× | 8 h ago |
ORDERORDER / USDT | Falling | $0.0386 | -20% | $4.06M | 5.3× | 12 h ago |
CRECRE / USDT | Falling | $0.000209 | +5% | $65K | 6.6× | 14 h ago |
XCNXCN / USDT | Already pumped | $0.00405 | -1% | $7.38M | 10.3× | 14 h ago |
AIGENSYNAIGENSYN / USDT | Early | $0.0181 | +2% | $223K | 12× | 14 h ago |
DAODAO / USDT | Early | $0.0219 | +1% | $137K | 9.5× | 17 h ago |
ANIMEANIME / USDT | Falling | $0.0028 | -4% | $167K | 5.7× | 19 h ago |
BABYSHARKBABYSHARK / USDT | Early | $0.00321 | -5% | $90K | 5.3× | 20 h ago |
WETWET / USDT | Falling | $0.0486 | -2% | $382K | 5.2× | 22 h ago |
SUPERFORMSUPERFORM / USDT | Falling | $0.0611 | -9% | $90K | 5.2× | 22 h ago |
AVLAVL / USDT | Early | $0.0191 | -1% | $53K | 5.2× | 23 h ago |
ZORAZORA / USDT | Early | $0.00615 | -2% | $793K | 5.2× | 23 h ago |
Did the alerts work?
Every alert is checked again 24 hours and 7 days later and counted here, good or bad.
Recent alerts and how they didlast 25
| Token | Chain | Stage at alert | Safety | Alert time | After 24h | After 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -3% | pending |
| AVL | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -1% | pending |
| WET | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -2% | pending |
| SUPERFORM | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -9% | pending |
| ZORA | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -2% | pending |
| RLS | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -15% | pending |
| ANIME | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -5% | pending |
| LIGHT | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | +16% | pending |
| ORDER | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -20% | pending |
| MEZO | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -25% | pending |
| TAG | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | +18% | pending |
| T | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-25 16:17 UTC | -15% | pending |
| PONS | Solana | Early | WARN | 2026-10-25 16:17 UTC | +2% | pending |
| MINI | Solana | Early | PASS | 2026-10-25 16:17 UTC | -7% | pending |
| ZBT | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | +3% | pending |
| FORT | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | +1% | pending |
| BMT | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | -1% | pending |
| CRE | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | -0% | pending |
| FOREST | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | +23% | pending |
| SUPERFORM | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | -11% | pending |
| DAO | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | -4% | pending |
| LIGHT | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | +12% | pending |
| MEZO | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | -48% | pending |
| ORDER | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | -18% | pending |
| TAG | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-25 15:18 UTC | +15% | pending |
Data from free public sources (DefiLlama, Jupiter, GeckoTerminal, DEX Screener, Gate, Blockscout, Binplorer, GoPlus Security, honeypot.is). No affiliation or endorsement.